logo

استابلایزر لینک BMW F10

10 عدد
MOQ
USD2.50/PC
قیمت
استابلایزر لینک BMW F10
امکانات گالری توضیحات محصول درخواست نقل قول
امکانات
مشخصات
فولاد: 40 کر
مهره: 45 #
وزن: 0.49 کیلوگرم
لاستیک: نئوپرن
صندلی توپ: دایسل
گریس: سولفید مولیبدی
رنگ: آلیاژ روی نیکل
پیچ خوردگی: 2 n/m
برجسته کردن:

استیبلایزر لینک BMW F10,BMW F10 STABILIZER LINK

,

BMW F10 STABILIZER LINK

اطلاعات اولیه
محل منبع: چین
نام تجاری: Great Force
گواهی: TS16949
شماره مدل: 31356777319
پرداخت
جزئیات بسته بندی: جعبه رنگ
زمان تحویل: 15 روز
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 100000 در ماه
توضیحات محصول

لیست سازگاری

ساخت مدل تایپ کنید سال موتور کد موتور
ALPINA، B6 کوپه (F06) BITURBO چهار چرخ متحرک 2014.04-2014.12 4.4 لیتر، 397 کیلووات، 540 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
ALPINA، B7 (F01، F02) BITURBO چهار چرخ متحرک 2010.09-2012.06 4.4 لیتر، 373 کیلووات، 507 اسب بخار، بنزین N63 M10 A
ALPINA، B7 (F01، F02) BITURBO 2009.03-2012.06 4.4 لیتر، 373 کیلووات، 507 اسب بخار، بنزین N63 M10 A
ALPINA، B7 (F01، F02) BITURBO 2012.09-2016.01 4.4 لیتر، 403 کیلووات، 548 اسب بخار، بنزین N63 M20 A
ALPINA، B7 (F01، F02) 4.4 چهار چرخ متحرک 2012.09-2016.01 4.4 لیتر، 403 کیلووات، 548 اسب بخار، بنزین N63 M20 A
ALPINA، B7 (F01، F02) BITURBO 2012.07-2015.07 4.4 لیتر، 397 کیلووات، 540 اسب بخار، بنزین N63 B44 B
ALPINA، B7 (F01، F02) BITURBO چهار چرخ متحرک 2012.07-2015.07 4.4 لیتر، 397 کیلووات، 540 اسب بخار، بنزین N63 B44 B
BMW، 5 (F10) 525 d xDrive 2011.01-2016.10 2 لیتر، 155 کیلووات، 211 اسب بخار، دیزل N47 D20 D
BMW، 5 (F10) 525 روز 2011.01-2016.10 2 لیتر، 155 کیلووات، 211 اسب بخار، دیزل N47 D20 D
BMW، 5 (F10) 520 آی 2010.10-2016.10 2 لیتر، 120 کیلووات، 163 اسب بخار، بنزین N20 B20 A، N20 B20 B
BMW، 5 (F10) M 550 d xDrive 2011.07-2016.10 3 لیتر، 280 کیلووات، 381 اسب بخار، دیزل N57 D30 C
BMW، 5 (F10) 535 i xDrive 2010.03-2016.10 3 لیتر، 225 کیلووات، 306 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 5 (F10) 520 آی 2010.10-2016.10 2 لیتر، 135 کیلووات، 184 اسب بخار، بنزین N20 B20 A، N20 B20 B
BMW، 5 (F10) 528 آی 2010.10-2016.10 2 لیتر، 180 کیلووات، 245 اسب بخار، بنزین N20 B20 A
BMW، 5 (F10) 528 i xDrive 2010.10-2016.10 2 لیتر، 180 کیلووات، 245 اسب بخار، بنزین N20 B20 A
BMW، 5 (F10) 530 آی 2011.05-2013.06 3 لیتر، 200 کیلووات، 272 اسب بخار، بنزین N53 B30 A
BMW، 5 (F10) 525 روز 2011.01-2016.10 2 لیتر، 160 کیلووات، 218 اسب بخار، دیزل N47 D20 D
BMW، 5 (F10) 525 d xDrive 2011.01-2016.10 2 لیتر، 160 کیلووات، 218 اسب بخار، دیزل N47 D20 D
BMW، 5 (F10) 530 روز 2011.01-2016.10 3 لیتر، 190 کیلووات، 258 اسب بخار، دیزل N57 D30 A
BMW، 5 (F10) 530 d xDrive 2010.09-2016.10 3 لیتر، 190 کیلووات، 258 اسب بخار، دیزل N57 D30 A
BMW، 5 (F10) 535 د 2011.01-2016.10 3 لیتر، 230 کیلووات، 313 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 5 (F10) 535 d xDrive 2011.02-2016.10 3 لیتر، 230 کیلووات، 313 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 5 (F10) ActiveHybrid 2010.09-2016.08 3 لیتر، 250 کیلووات، 340 اسب بخار، بنزین/الکترو N55 B30 A
BMW، 5 (F10) 523 آی 2009.01-2011.08 2.5 لیتر، 150 کیلووات، 204 اسب بخار، بنزین N52 B25 A، N52 B25 AF، N52 B25 B، N52 B25 BF
BMW، 5 (F10) 523 آی 2009.06-2011.08 3 لیتر، 150 کیلووات، 204 اسب بخار، بنزین N53 B30 A
BMW، 5 (F10) 528 آی 2009.01-2011.08 3 لیتر، 190 کیلووات، 258 اسب بخار، بنزین N53 B30 A
BMW، 5 (F10) 535 آی 2009.01-2016.10 3 لیتر، 225 کیلووات، 306 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 5 (F10) 550 آی 2009.01-2013.06 4.4 لیتر، 300 کیلووات، 408 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 5 (F10) 520 روز 2010.03-2016.10 2 لیتر، 135 کیلووات، 184 اسب بخار، دیزل N47 D20 C
BMW، 5 (F10) 525 روز 2009.06-2011.08 3 لیتر، 150 کیلووات، 204 اسب بخار، دیزل N57 D30 A
BMW، 5 (F10) 530 روز 2009.01-2011.08 3 لیتر، 180 کیلووات، 245 اسب بخار، دیزل N57 D30 A
BMW، 5 (F10) 550 i xDrive 2010.08-2013.06 4.4 لیتر، 300 کیلووات، 408 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 5 (F10) 535 د 2010.03-2011.08 3 لیتر، 220 کیلووات، 299 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 5 (F10) 528 آی 2009.10-2011.08 3 لیتر، 179 کیلووات، 243 اسب بخار، بنزین N52 B30 A
BMW، 5 (F10) 535 آی 2009.01-2016.10 3 لیتر، 224 کیلووات، 305 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 5 (F10) 550 آی 2010.09-2013.06 4.4 لیتر، 298 کیلووات، 405 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 5 (F10) 550 i xDrive 2012.09-2013.06 4.4 لیتر، 298 کیلووات، 405 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 5 (F10) ActiveHybrid 2010.09-2016.08 3 لیتر، 225 کیلووات، 306 اسب بخار، بنزین/الکترو N55 B30 A
BMW، 5 (F10) 550 آی 2012.08-2016.10 4.4 لیتر، 330 کیلووات، 449 اسب بخار، بنزینی N63 B44 B
BMW، 5 (F10) 550 i xDrive 2013.01-2016.10 4.4 لیتر، 330 کیلووات، 449 اسب بخار، بنزینی N63 B44 B
BMW، 5 (F10) 520 d xDrive 2013.01-2014.06 2 لیتر، 135 کیلووات، 184 اسب بخار، دیزل N47 D20 C
BMW، 5 (F10) 518 د 2013.02-2014.06 2 لیتر، 105 کیلووات، 143 اسب بخار، دیزل N47 D20 C
BMW، 5 (F10) 518 د 2013.10-2016.10 2 لیتر، 110 کیلووات، 150 اسب بخار، دیزل B47 D20 A
BMW، 5 (F10) 520 روز 2013.10-2016.10 2 لیتر، 140 کیلووات، 190 اسب بخار، دیزل B47 D20 A
BMW، 5 (F10) 520 d xDrive 2013.10-2016.10 2 لیتر، 140 کیلووات، 190 اسب بخار، دیزل B47 D20 A
BMW، 5 (F10) 550 آی 2013.07-2016.10 4.4 لیتر، 332 کیلووات، 452 اسب بخار، بنزین N63 B44 B
BMW، 5 (F10) 550 i xDrive 2013.07-2016.10 4.4 لیتر، 332 کیلووات، 452 اسب بخار، بنزین N63 B44 B
BMW، 5 (F10) 535 آی 2013.07-2016.10 3 لیتر، 240 کیلووات، 326 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 5 (F10) 535 i xDrive 2013.07-2016.10 3 لیتر، 240 کیلووات، 326 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 530 روز 2010.03- 3 لیتر، 155 کیلووات، 211 اسب بخار، دیزل N57 D30 A
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 535 آی 2009.01- 3 لیتر، 225 کیلووات، 306 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 550 آی 2009.01-2012.05 4.4 لیتر، 300 کیلووات، 408 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 530 روز 2009.01-2012.06 3 لیتر، 180 کیلووات، 245 اسب بخار، دیزل N57 D30 A
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2009.05-2012.06 3 لیتر، 220 کیلووات، 299 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 2010.01- 3 لیتر، 225 کیلووات، 306 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 2009.04-2012.06 4.4 لیتر، 300 کیلووات، 408 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2010.01-2012.06 3 لیتر، 180 کیلووات، 245 اسب بخار، دیزل N57 D30 A
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 535 د 2009.05-2012.06 3 لیتر، 220 کیلووات، 299 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 520 روز 2011.04- 2 لیتر، 135 کیلووات، 184 اسب بخار، دیزل N47 D20 C
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 550 آی 2012.01-2016.07 4.4 لیتر، 330 کیلووات، 449 اسب بخار، بنزینی N63 B44 B
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 2011.04- 4.4 لیتر، 330 کیلووات، 449 اسب بخار، بنزینی N63 B44 B
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 530 روز 2011.10- 3 لیتر، 190 کیلووات، 258 اسب بخار، دیزل N57 D30 A
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2011.11- 3 لیتر، 190 کیلووات، 258 اسب بخار، دیزل N57 D30 A
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2012.01- 3 لیتر، 230 کیلووات، 313 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 535 د 2012.01- 3 لیتر، 230 کیلووات، 313 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 528 آی 2013.01- 2 لیتر، 180 کیلووات، 245 اسب بخار، بنزین N20 B20 A
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 2011.04-2014.03 4 لیتر، 300 کیلووات، 408 اسب بخار، بنزین N63 B40 A
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 550 آی 2009.10-2012.05 4.4 لیتر، 298 کیلووات، 405 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 2010.09-2012.06 4.4 لیتر، 298 کیلووات، 405 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 2010.10- 3 لیتر، 280 کیلووات، 381 اسب بخار، دیزل N57 D30 C
BMW، 5 Touring (F11) 520 آی 2010.10- 2 لیتر، 135 کیلووات، 184 اسب بخار، بنزین N20 B20 A، N20 B20 B
BMW، 5 Touring (F11) 528 آی 2010.10- 2 لیتر، 180 کیلووات، 245 اسب بخار، بنزین N20 B20 A
BMW، 5 Touring (F11) 528 i xDrive 2011.03- 2 لیتر، 180 کیلووات، 245 اسب بخار، بنزین N20 B20 A
BMW، 5 Touring (F11) 530 آی 2011.07-2013.06 3 لیتر، 200 کیلووات، 272 اسب بخار، بنزین N53 B30 A
BMW، 5 Touring (F11) 550 آی 2010.09-2013.06 4.4 لیتر، 300 کیلووات، 408 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 5 Touring (F11) 525 روز 2011.03- 2 لیتر، 160 کیلووات، 218 اسب بخار، دیزل N47 D20 D
BMW، 5 Touring (F11) 525 d xDrive 2011.02- 2 لیتر، 160 کیلووات، 218 اسب بخار، دیزل N47 D20 D
BMW، 5 Touring (F11) 530 روز 2011.02- 3 لیتر، 190 کیلووات، 258 اسب بخار، دیزل N57 D30 A
BMW، 5 Touring (F11) 530 d xDrive 2010.07- 3 لیتر، 190 کیلووات، 258 اسب بخار، دیزل N57 D30 A
BMW، 5 Touring (F11) 535 د 2011.03- 3 لیتر، 230 کیلووات، 313 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 5 Touring (F11) 535 d xDrive 2011.01- 3 لیتر، 230 کیلووات، 313 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2010.07- 3 لیتر، 225 کیلووات، 306 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 5 Touring (F11) 523 آی 2009.10-2011.08 3 لیتر، 150 کیلووات، 204 اسب بخار، بنزین N53 B30 A
BMW، 5 Touring (F11) 528 آی 2009.11-2011.08 3 لیتر، 190 کیلووات، 258 اسب بخار، بنزین N53 B30 A
BMW، 5 Touring (F11) 535 آی 2009.11- 3 لیتر، 225 کیلووات، 306 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 5 Touring (F11) 520 روز 2009.02-2016.10 2 لیتر، 135 کیلووات، 184 اسب بخار، دیزل N47 D20 C
BMW، 5 Touring (F11) 525 روز 2009.11-2011.08 3 لیتر، 150 کیلووات، 204 اسب بخار، دیزل N57 D30 A
BMW، 5 Touring (F11) 530 روز 2009.11-2011.08 3 لیتر، 180 کیلووات، 245 اسب بخار، دیزل N57 D30 A
BMW، 5 Touring (F11) 535 د 2010.03-2011.08 3 لیتر، 220 کیلووات، 299 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 5 Touring (F11) 523 آی 2009.11-2011.08 2.5 لیتر، 150 کیلووات، 204 اسب بخار، بنزین N52 B25 A، N52 B25 AF، N52 B25 B
BMW، 5 Touring (F11) 550 آی 2012.08- 4.4 لیتر، 330 کیلووات، 449 اسب بخار، بنزینی N63 B44 B
BMW، 5 Touring (F11) 520 d xDrive 2013.02-2014.07 2 لیتر، 135 کیلووات، 184 اسب بخار، دیزل N47 D20 C
BMW، 5 Touring (F11) 518 د 2012.10-2014.07 2 لیتر، 105 کیلووات، 143 اسب بخار، دیزل N47 D20 C
BMW، 5 Touring (F11) 518 د 2014.01- 2 لیتر، 110 کیلووات، 150 اسب بخار، دیزل B47 D20 A
BMW، 5 Touring (F11) 520 روز 2013.10- 2 لیتر، 140 کیلووات، 190 اسب بخار، دیزل B47 D20 A
BMW، 5 Touring (F11) 520 d xDrive 2013.10- 2 لیتر، 140 کیلووات، 190 اسب بخار، دیزل B47 D20 A
BMW، 6 کانورتیبل (F12) 640 d xDrive 2011.09- 3 لیتر، 230 کیلووات، 313 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 6 کانورتیبل (F12) 640 آی 2011.03- 3 لیتر، 235 کیلووات، 320 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 6 کانورتیبل (F12) 650 آی 2011.03- 4.4 لیتر، 300 کیلووات، 408 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 6 کانورتیبل (F12) 640 روز 2011.09- 3 لیتر، 230 کیلووات، 313 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 6 کانورتیبل (F12) 650 i xDrive 2011.06- 4.4 لیتر، 300 کیلووات، 407 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 6 کانورتیبل (F12) 640 آی 2011.09- 3 لیتر، 224 کیلووات، 305 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 6 کانورتیبل (F12) 650 i xDrive 2011.11- 4.4 لیتر، 330 کیلووات، 449 اسب بخار، بنزینی N63 B44 A، N63 B44 B
BMW، 6 کانورتیبل (F12) 650 آی 2011.10- 4.4 لیتر، 330 کیلووات، 449 اسب بخار، بنزینی N63 B44 A، N63 B44 B
BMW، 6 کانورتیبل (F12) 640 i xDrive 2013.01- 3 لیتر، 235 کیلووات، 320 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 6 کانورتیبل (F12) 650 آی 2011.09-2012.12 4.4 لیتر، 298 کیلووات، 405 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 6 کانورتیبل (F12) 650 i xDrive 2011.09- 4.4 لیتر، 298 کیلووات، 405 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 6 کانورتیبل (F12) 650 i xDrive 2013.07- 4.4 لیتر، 332 کیلووات، 452 اسب بخار، بنزین N63 B44 B
BMW، 6 کانورتیبل (F12) 650 آی 2013.07- 4.4 لیتر، 332 کیلووات، 452 اسب بخار، بنزین N63 B44 B
BMW، 6 کوپه (F13) 640 d xDrive 2011.09- 3 لیتر، 230 کیلووات، 313 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 6 کوپه (F13) 640 آی 2010.11- 3 لیتر، 235 کیلووات، 320 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 6 کوپه (F13) 650 آی 2010.11- 4.4 لیتر، 300 کیلووات، 408 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 6 کوپه (F13) 650 i xDrive 2011.06- 4.4 لیتر، 300 کیلووات، 408 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 6 کوپه (F13) 640 روز 2010.11- 3 لیتر، 230 کیلووات، 313 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 6 کوپه (F13) 640 آی 2011.09- 3 لیتر، 224 کیلووات، 305 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 6 کوپه (F13) 650 آی 2011.10- 4.4 لیتر، 330 کیلووات، 449 اسب بخار، بنزینی N63 B44 B
BMW، 6 کوپه (F13) 650 i xDrive 2011.11- 4.4 لیتر، 330 کیلووات، 449 اسب بخار، بنزینی N63 B44 B
BMW، 6 کوپه (F13) 640 i xDrive 2013.01- 3 لیتر، 235 کیلووات، 320 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 6 کوپه (F13) 650 i xDrive 2011.09- 4.4 لیتر، 298 کیلووات، 405 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 6 کوپه (F13) 650 آی 2011.09-2012.12 4.4 لیتر، 298 کیلووات، 405 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 6 کوپه (F13) 650 i xDrive 2013.07- 4.4 لیتر، 332 کیلووات، 452 اسب بخار، بنزین N63 B44 B
BMW، 6 کوپه (F13) 650 آی 2013.07- 4.4 لیتر، 332 کیلووات، 452 اسب بخار، بنزین N63 B44 B
BMW، 6 Gran Coupe (F06) 640 آی 2012.01- 3 لیتر، 224 کیلووات، 305 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 2012.09- 4.4 لیتر، 335 کیلووات، 456 اسب بخار، بنزین N63 B44 B
BMW، 6 Gran Coupe (F06) 640 آی 2011.09- 3 لیتر، 235 کیلووات، 320 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 6 Gran Coupe (F06) 650 آی 2011.11- 4.4 لیتر، 330 کیلووات، 449 اسب بخار، بنزینی N63 B44 B
BMW، 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 2011.11- 4.4 لیتر، 330 کیلووات، 449 اسب بخار، بنزینی N63 B44 B
BMW، 6 Gran Coupe (F06) 640 روز 2011.09- 3 لیتر، 230 کیلووات، 313 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 2013.01- 3 لیتر، 235 کیلووات، 320 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 2013.01- 3 لیتر، 230 کیلووات، 313 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 6 Gran Coupe (F06) 650 آی 2013.09- 4.4 لیتر، 335 کیلووات، 456 اسب بخار، بنزین N63 B44 B
BMW، 6 Gran Coupe (F06) 650 آی 2013.07- 4.4 لیتر، 332 کیلووات، 452 اسب بخار، بنزین N63 B44 B
BMW، 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 2013.07- 4.4 لیتر، 332 کیلووات، 452 اسب بخار، بنزین N63 B44 B
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) ActiveHybrid 2009.09-2012.06 4.4 لیتر، 342 کیلووات، 465 اسب بخار، بنزین/الکترو N63 B44 A
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 740 d xDrive 2009.09-2015.12 3 لیتر، 225 کیلووات، 306 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 730 i, Li 2008.06-2015.12 3 لیتر، 190 کیلووات، 258 اسب بخار، بنزین N52 B30 A، N52 B30 BF
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) ActiveHybrid 2009.09-2012.06 4.4 لیتر، 330 کیلووات، 449 اسب بخار، بنزین/الکترو N63 B44 A
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 740 آی 2008.10-2015.12 3 لیتر، 240 کیلووات، 326 اسب بخار، بنزین N54 B30 A
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 750 آی 2008.10-2015.12 4.4 لیتر، 300 کیلووات، 408 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 730 روز 2008.02-2012.07 3 لیتر، 180 کیلووات، 245 اسب بخار، دیزل N57 D30 A
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 750 i xDrive 2009.09-2015.12 4.4 لیتر، 300 کیلووات، 408 اسب بخار، بنزین N63 B44 A، N63 B44 B
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 760 آی 2009.09-2015.12 6 لیتر، 400 کیلووات، 544 اسب بخار، بنزین N74 B60 A
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 740 روز 2009.09-2015.12 3 لیتر، 225 کیلووات، 306 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 740 من، لی 2010.09-2015.12 3 لیتر، 224 کیلووات، 305 اسب بخار، بنزین N54 B30 A
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 760 آی، لی 2008.09-2011.12 6 لیتر، 326 کیلووات، 443 اسب بخار، بنزین N74 B60 A
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 730 روز 2008.02-2015.05 3 لیتر، 155 کیلووات، 211 اسب بخار، دیزل N57 D30 A
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 740 من، لی 2012.07-2015.12 3 لیتر، 235 کیلووات، 320 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 730 روز 2012.07-2015.05 3 لیتر، 190 کیلووات، 258 اسب بخار، دیزل N57 D30 A
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 730 d xDrive 2011.11-2015.05 3 لیتر، 190 کیلووات، 258 اسب بخار، دیزل N57 D30 A
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 740 روز 2012.07-2015.12 3 لیتر، 230 کیلووات، 313 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 740 d xDrive 2012.07-2015.12 3 لیتر، 230 کیلووات، 313 اسب بخار، دیزل N57 D30 B
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 750 d xDrive 2012.07-2015.12 3 لیتر، 280 کیلووات، 381 اسب بخار، دیزل N57 D30 C
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) ActiveHybrid 2011.05-2015.05 3 لیتر، 260 کیلووات، 354 اسب بخار، بنزین/الکترو N55 B30 A
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 750 لی 2011.09-2015.12 4.4 لیتر، 298 کیلووات، 405 اسب بخار، بنزین N63 B44 B
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 750 Li xDrive 2008.09-2015.12 4.4 لیتر، 298 کیلووات، 405 اسب بخار، بنزین N63 B44 A
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 750 آی 2012.10-2015.12 4.4 لیتر، 330 کیلووات، 449 اسب بخار، بنزینی N63 B44 B
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 750 i xDrive 2012.10-2015.12 4.4 لیتر، 330 کیلووات، 449 اسب بخار، بنزینی N63 B44 B
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) ActiveHybrid 2011.05-2015.05 3 لیتر، 235 کیلووات، 320 اسب بخار، بنزین/الکترو N55 B30 A
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 750 آی 2012.09-2015.12 4.4 لیتر، 331 کیلووات، 450 اسب بخار، بنزین N63 B44 B
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 750 i xDrive 2012.09-2015.12 4.4 لیتر، 331 کیلووات، 450 اسب بخار، بنزین N63 B44 B
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) ActiveHybrid 2009.09-2012.06 4.4 لیتر، 339 کیلووات، 461 اسب بخار، بنزین/الکترو N63 B44 B
BMW، 7 (F01، F02، F03، F04) 740 i، Li xDrive 2012.07-2015.12 3 لیتر، 235 کیلووات، 320 اسب بخار، بنزین N55 B30 A
محصولات توصیه شده
با ما در تماس باشید
تلفن : 18969646111
فکس : 86-576-87219681
حرف باقی مانده است(20/3000)